A -B -C -D -E -F -G -H -I -J -K -L -M -N -O -P -R -S -T -U -V -W -Z
Planten met een winkelwagentje zijn leverbaar en kunnen opgestuurd worden.
| naam en eigenschappen | bloeitijd | hoogte | standplaats | prijs | ppm² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sagina   VETMUUR | Bloeitijd: | hoogte: | standplaats: | prijs: | ppm²: | |
| Sagina subulata   wit stermos, groenblijvend, betreedbaar, geurig | Bloeitijd:7-8 | hoogte:5 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:9 | |
| Salvia   SALIE | Bloeitijd: | hoogte: | standplaats: | prijs: | ppm²: | |
| Salvia 'Amante'   felrozerood, groeit als 'Amistad', stevig en langbloeiend     | Bloeitijd: | hoogte:120 | standplaats:zh n  | prijs: | ppm²:3 | |
| Salvia 'Amena'   hemelsblauwe bloemen, uit waarschijnlijk Salvia sagittata en Salvia cacalifolia, prachtig     | Bloeitijd: | hoogte:75 | standplaats:zh n  | prijs: | ppm²:3 | |
| Salvia 'Amistad'   lilapaars, langbloeiend, vorstvrij overwinteren    | Bloeitijd: | hoogte:80 | standplaats:zh n  | prijs: | ppm²:3 | |
| Salvia 'Amistad roze'   roze, langbloeiend, vorstvrij overwinteren,    | Bloeitijd: | hoogte:80 | standplaats:zh n  | prijs: | ppm²:3 | |
| Salvia 'Blushing Bride'   zachtroze, microphylla type met zeer donkere knoppen   | Bloeitijd: | hoogte:60 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Salvia bulleyana   geel met violet    | Bloeitijd:6-8 | hoogte:70 | standplaats:zh n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Salvia cacaliifolia   diepblauw, behaard driehoekig blad   | Bloeitijd: | hoogte:75 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Salvia 'Dark Red Dream'   donkerrode bloem, vormt dikke bossen met uitbundige bloei, halfwinterhard, darcyi x microphylla   | Bloeitijd: | hoogte:60 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Salvia 'Dear Anja'   helderblauw    | Bloeitijd:6-8 | hoogte:70 | standplaats:z  nd  | prijs: | ppm²:7 | |
| Salvia 'Ember's Wish'   koraalrood, vorstvrij overwinteren    | Bloeitijd: | hoogte:80 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:7 | |
| Salvia 'Eveline'   roze    | Bloeitijd:5-6 | hoogte:60 | standplaats:z  nd  | prijs: | ppm²:7 | |
| Salvia forskaohlei   blauwviolet    | Bloeitijd:6-9 | hoogte:100 | standplaats:zhsn  | prijs: | ppm²:5 | |
| Salvia 'Go Go Purple'   donker paars, lange bloemaar, goed groeiend    | Bloeitijd: | hoogte:90 | standplaats:z  | prijs: | ppm²:5 | |
| Salvia 'Go Go Scarlet'   scharlakenrood, zeer robuust en lang bloeiend    | Bloeitijd: | hoogte:70 | standplaats:z  | prijs: | ppm²:5 | |
| Salvia greggi 'Emperor'   blauwpaars, grotere bloem dan 'Nachtvlinder', rijkbloeiend    | Bloeitijd: | hoogte:55 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:7 | |
| Salvia greggii 'Joy'   tweekleurig roze   | Bloeitijd: | hoogte:60 | standplaats:z  | prijs: | ppm²: | |
| Salvia guaranitica 'Black and Bloom'   donkerblauw met zwarte calyx, vorstvrij overwinteren    | Bloeitijd: | hoogte:130 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Salvia guaranitica 'Black and Blue'   donkerblauw met zwarte calyx, rijk bloeiend, vorstvrij overwinteren    | Bloeitijd: | hoogte:200 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Salvia guaranitica 'Carine's Amazing Blue'   paarsblauw, vorstvrij overwinteren    | Bloeitijd: | hoogte:160 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Salvia guaranitica 'Rhythm & Blues'   paarsblauw, stevig opgroeiend, vorstvrij overwinteren    | Bloeitijd: | hoogte:80 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Salvia guaranitica 'Super Trooper'   donkerblauw met zwarte calyx, compact    | Bloeitijd: | hoogte:130 | standplaats:z  | prijs: | ppm²:5 | |
| Salvia 'Ignition Fuchsia'   magenta fuchsia    | Bloeitijd: | hoogte:70 | standplaats:z  | prijs: | ppm²: | |
| Salvia 'Ignition Visional Red'   rood    | Bloeitijd: | hoogte:70 | standplaats:z  | prijs: | ppm²: | |
| Salvia involucrata 'Dark Form'   rozerood, opvallende purperen schutbladen, vorstvrij overwinteren    | Bloeitijd: | hoogte:120 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Salvia involucrata 'Mulberry Jam'   paarsrood, vrij slanke aren, vorstvrij overwinteren    | Bloeitijd: | hoogte:120 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Salvia x jamensis 'Nachtvlinder'   purperpaars, vorstvrij overwinteren    | Bloeitijd: | hoogte:60 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Salvia 'Kisses and Wishes'   helderroze, lange bloeitijd, vorstvrij overwinteren    | Bloeitijd: | hoogte:50 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:7 | |
| Salvia 'La Grande Boom'   roze met witte onderlip, compacte, bolronde plant met grote bloemen, halfwinterhard   | Bloeitijd: | hoogte:10 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Salvia leucantha 'Cislano'   purper, compact, lange bloei, vorstvrij overwinteren    | Bloeitijd: | hoogte:70 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Salvia leucantha 'Purple Velvet'   harige roze bloemen, grijzig blad, vorstvrij overwinteren    | Bloeitijd: | hoogte:100 | standplaats:z  | prijs: | ppm²:5 | |
| Salvia 'Lilac Blue'   herfstsalie, paars, vorstvrij overwinteren    | Bloeitijd: | hoogte:60 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Salvia 'Love and Wishes'   lichtend paars met donkerder calyx, donkere stelen, lange bloeitijd, vorstvrij overwinteren    | Bloeitijd: | hoogte:80 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:7 | |
| Salvia 'Madeline'   tweekleurige bloei: violet met wit, goede herbloei bij uitknippen van uitgebloeide aren    | Bloeitijd:5-10 | hoogte:80 | standplaats:z  nd  | prijs: | ppm²:7 | |
| Salvia microphylla 'Delice Aquamarine'   NIEUW, zachtblauw, vorstvrij overwinteren   | Bloeitijd: | hoogte:70 | standplaats:z  nd  | prijs: | ppm²:5 | |
| Salvia microphylla x greggii 'Cerro Potosi'   magenta, donkere kelk, lange bloemaar, lang doorbloeiend   | Bloeitijd: | hoogte:75 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Salvia microphylla x greggii 'Heatwave Blaze'   herfstsalie, felroze, vorstvrij overwinteren   | Bloeitijd: | hoogte:70 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Salvia 'Mystic Spires'   paarsblauw, vorstvrij overwinteren    | Bloeitijd: | hoogte:60 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Salvia nemorosa 'Amethyst'   donker rozelila    | Bloeitijd:6-7 | hoogte:70 | standplaats:z  nd  | prijs: | ppm²:7 | |
| Salvia nemorosa 'Blauhügel'   zuiver blauw    | Bloeitijd:6-8 | hoogte:50 | standplaats:z  nd  | prijs: | ppm²:7 | |
| Salvia nemorosa 'Caradonna Pink'   roze met donkere schutblaadjes en stelen, roze vorm van de bekende 'Caradonna'    | Bloeitijd:6-9 | hoogte:70 | standplaats:z  nd  | prijs: | ppm²:7 | |
| Salvia nemorosa 'Caradonna'   blauwviolet met donkere schutblaadjes en stelen    | Bloeitijd:6-9 | hoogte:80 | standplaats:z  nd  | prijs: | ppm²:7 | |
| Salvia nemorosa 'Mainacht'   blauw    | Bloeitijd:6-8 | hoogte:50 | standplaats:z  nd  | prijs: | ppm²:7 | |
| Salvia nemorosa 'Pink Beauty'   roze, donkere stengels     | Bloeitijd:6-7 | hoogte:70 | standplaats:z  nd  | prijs: | ppm²:7 | |
| Salvia nemorosa 'Pink Field'   NIEUW, roze, donkere stengels     | Bloeitijd:6-7 | hoogte:70 | standplaats:z  nd  | prijs: | ppm²:7 | |
| Salvia nemorosa 'Tänzerin'   blauwviolet    | Bloeitijd:6-8 | hoogte:40 | standplaats:z  nd  | prijs: | ppm²:7 | |
| Salvia nemorosa 'Viola Klose'   paarsblauw    | Bloeitijd:5-7 | hoogte:40 | standplaats:z  nd  | prijs: | ppm²:7 | |
| Salvia nemorosa 'Wesuwe'   paarsblauw    | Bloeitijd:6-8 | hoogte:40 | standplaats:z  nd  | prijs: | ppm²:7 | |
| Salvia officinalis 'Berggarten'   blauw, groot grijs blad, geurig, keukenkruid    | Bloeitijd:6-8 | hoogte:60 | standplaats:z  nd  | prijs: | ppm²:5 | |
| Salvia officinalis 'Purpurascens'   blauw, roodpaars blad, geurig, keukenkruid    | Bloeitijd:7-9 | hoogte:50 | standplaats:z  nd  | prijs: | ppm²:7 | |
| Salvia patens 'Cambridge Blue'   hemelsblauw, vorstvrij overwinteren    | Bloeitijd: | hoogte:60 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:7 | |
| Salvia patens 'Guanajuato'   diepblauw, opvallend, veel forser dan de gewone Salvia patens, vaak bruinrode vlekken op blad, vorstvrij overwinteren    | Bloeitijd: | hoogte:150 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Salvia patens 'Patio Dark Blue'   zuiver donkerblauw, vorstvrij overwinteren    | Bloeitijd: | hoogte:60 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:7 | |
| Salvia 'Phyllis Fancy'   lavendelblauw, donkere schutbladen, bloeit tot aan de vorst, vorstvrij overwinteren    | Bloeitijd: | hoogte:130 | standplaats:z  | prijs: | ppm²:5 | |
| Salvia pratensis 'Swan Lake'   wit    | Bloeitijd:6-8 | hoogte:60 | standplaats:z  nd  | prijs: | ppm²:7 | |
| Salvia 'Rockin' Fuchsia'   purperrood, vorstvrij overwinteren    | Bloeitijd: | hoogte:100 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Salvia 'Rockin' Sky Blue'   zachtblauw met donkere Calyx, vorstvrij overwinteren    | Bloeitijd: | hoogte:100 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Salvia 'Royal Bumble'   helderrood, vorstvrij overwinteren    | Bloeitijd: | hoogte:70 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Salvia 'Serenade'   mauvelila, de bloemaren zijn bijzonder lang en verkleuren mooi    | Bloeitijd:6-9 | hoogte:80 | standplaats:z  nd  | prijs: | ppm²:7 | |
| Salvia uliginosa   helderblauw, winterdek    | Bloeitijd:8-10 | hoogte:150 | standplaats:z  nd  | prijs: | ppm²:5 | |
| Salvia verticillata 'Endless Love'   blauwpaars    | Bloeitijd:6-9 | hoogte:40 | standplaats:zh nd  | prijs: | ppm²:5 | |
| Salvia verticillata 'Smouldering Torches'   lilablauw, forse soort    | Bloeitijd:6-9 | hoogte:80 | standplaats:zh nd  | prijs: | ppm²:5 | |
| Salvia viridis 'Blue Bird'   paarsblauw, eenjarig     | Bloeitijd: | hoogte:60 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:7 | |
| Salvia viridis 'Pink Gem'   roze, eenjarig     | Bloeitijd: | hoogte:60 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:7 | |
| Salvia 'Waverly'   zachtroze, bruinpurperen kelk, rijkbloeiend, struikachtig, vorstvrij overwinteren    | Bloeitijd: | hoogte:70 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Salvia 'Wendys Wish'   felroze, bossig, vorstvrij overwinteren    | Bloeitijd: | hoogte:60 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:7 | |
| Sanguisorba   PIMPERNEL | Bloeitijd: | hoogte: | standplaats: | prijs: | ppm²: | |
| Sanguisorba albiflora   compacte witte aren,mooie herfstkleur  | Bloeitijd:7-8 | hoogte:50 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:7 | |
| Sanguisorba 'Beetlewings'   karmijnrood  | Bloeitijd:7-8 | hoogte:70 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Sanguisorba 'Blackthorn'   rozerood, rechtopstaande aren  | Bloeitijd:7-9 | hoogte:150 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Sanguisorba canadensis   wit   | Bloeitijd:8-10 | hoogte:150 | standplaats:zh n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Sanguisorba canadensis laag   wit   | Bloeitijd:8-10 | hoogte:125 | standplaats:zh n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Sanguisorba 'Cangshan Cranberry'   donkere wijnrode bolletjes, stevig, luchtig en hoog  | Bloeitijd:9-10 | hoogte:200 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:3 | |
| Sanguisorba hakusanensis 'Lilac Squirrel'   dikke donkerroze hangende aren, blauwgroen blad  | Bloeitijd:7-8 | hoogte:120 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Sanguisorba menziesii   donkerroze aren  | Bloeitijd:5-7 | hoogte:100 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Sanguisorba obtusa 'Hokkaido'   roze, dikke aren  | Bloeitijd:6-7 | hoogte:60 | standplaats:zh n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Sanguisorba officinalis 'Henk Gerritsen'   Slanke opgaande plant met kleine rode aren, open transparante bloeiwijze  | Bloeitijd:7-8 | hoogte:160 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Sanguisorba officinalis 'Morning Select'   wijnrode bolletjes in grote losse clusters, mooi geveerd blad, stevige groeiwijze  | Bloeitijd:6-8 | hoogte:80 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Sanguisorba officinalis 'Red Thunder'   donkerrode, lange bloembolletjes, rijkbloeiend  | Bloeitijd:8-10 | hoogte:160 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Sanguisorba officinalis 'Rock and Roll'   vrij grote wijnrode bloemhoofdjes, eigen selektie  | Bloeitijd:6-9 | hoogte:90 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Sanguisorba officinalis 'Tanna'   donker wijnrood  | Bloeitijd:6-9 | hoogte:50 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:7 | |
| Sanguisorba 'Pink Brushes'   dikke roze hangende aren, vondst van Coen Jansen  | Bloeitijd:6-8 | hoogte:150 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Sanguisorba tenuifolia 'Bordeaux'   wijnrood, dikke aar  | Bloeitijd:8-9 | hoogte:150 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Sanguisorba tenuifolia 'Korean Snow'   witte hangende aarbloemen  | Bloeitijd:8-9 | hoogte:175 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Sanguisorba tenuifolia 'Pink Elephant'   roze met wat wit, knikkende bloemaren  | Bloeitijd:6-8 | hoogte:175 | standplaats:zh nv  | prijs: | ppm²:5 | |
| Saponaria   ZEEPKRUID | Bloeitijd: | hoogte: | standplaats: | prijs: | ppm²: | |
| Saponaria x lempergii 'Max Frei'   roze, langbloeiend en niet woekerend, sterke gestekte soort  | Bloeitijd:6-9 | hoogte:35 | standplaats:z  nd  | prijs: | ppm²:7 | |
| Saponaria officinalis 'Kvinnsgröta'   donkerroze, gevuld, geurend  | Bloeitijd:7-9 | hoogte:80 | standplaats:zh n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Saruma   SARUMA | Bloeitijd: | hoogte: | standplaats: | prijs: | ppm²: | |
| Saruma henryi   geel, fraaie zeldzame schaduwplant, mooi zacht behaard blad, bloeit lang door | Bloeitijd:4-8 | hoogte:60 | standplaats: hsn  | prijs: | ppm²:5 | |
| Saturea   VAST BONENKRUID | Bloeitijd: | hoogte: | standplaats: | prijs: | ppm²: | |
| Satureja montana   paarsroze, vast bonenkruid, geurig, keukenkruid    | Bloeitijd:7-8 | hoogte:40 | standplaats:zh n  | prijs: | ppm²:11 | |
| Saxifraga   STEENBREEK | Bloeitijd: | hoogte: | standplaats: | prijs: | ppm²: | |
| Saxifraga cortusifolia 'Black Ruby'   roodroze bloei, donkerpurper blad  | Bloeitijd:9-11 | hoogte:25 | standplaats: hsn  | prijs: | ppm²:11 | |
| Saxifraga cortusifolia 'Wada'   wolken witte bloemetjes, zeer groot koperkleurige blad met rood  | Bloeitijd:9-11 | hoogte:60 | standplaats: hsn  | prijs: | ppm²:7 | |
| Saxifraga fortunei   wit  | Bloeitijd:9-11 | hoogte:30 | standplaats: hsn  | prijs: | ppm²:7 | |
| Saxifraga fortunei 'Beni Tsukasa'   dieprode bloei, overvloedig rijke bloei, mooi in potten  | Bloeitijd:9-11 | hoogte:25 | standplaats: hsnv  | prijs: | ppm²:11 | |
| Saxifraga fortunei 'Shiranami'   witte dubbele, overvloedig rijke bloei, mooi in potten  | Bloeitijd:9-11 | hoogte:25 | standplaats: hsnv  | prijs: | ppm²:11 | |
| Saxifraga fortunei 'Sibyll Trelawney'   grote zachtroze bloemen, groen blad met rode achterkant  | Bloeitijd:9-11 | hoogte:20 | standplaats: hsnv  | prijs: | ppm²:11 | |
| Saxifraga granulata 'Plena'   Haarlems klokkenspel, stinzenplant, wit, dubbele bloemen  | Bloeitijd:5-6 | hoogte:35 | standplaats: hsn  | prijs: | ppm²:9 | |
| Saxifraga stolonifera 'Kinki Purple'   moederplantje, wit, wit generfd roodgroen blad  | Bloeitijd:6-7 | hoogte:30 | standplaats:zhsn  | prijs: | ppm²:7 | |
| Saxifraga stolonifera 'Nezu Jinja'   wit met iets roze, bloemen net elfjes, groen witbont blad  | Bloeitijd:7-9 | hoogte:20 | standplaats:zhsn  | prijs: | ppm²:7 | |
| Saxifraga veitchiana   witte bloem, diepgroen blad, goede bodembedekker  | Bloeitijd:8-11 | hoogte:15 | standplaats:zh nv  | prijs: | ppm²:7 | |
| Scabiosa   SCHURFTKRUID | Bloeitijd: | hoogte: | standplaats: | prijs: | ppm²: | |
| Scabiosa atropurpurea 'Black Knight'   purperzwarte speldenkussenachtige bloemen   | Bloeitijd: | hoogte:70 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:7 | |
| Scabiosa 'Barocca'   wijnrood met witte meeldraden, mooi voor potten, kroezig blad   | Bloeitijd: | hoogte:60 | standplaats:z  | prijs: | ppm²:9 | |
| Scabiosa ochroleuca   zachtgeel   | Bloeitijd:7-8 | hoogte:80 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:7 | |
| Scaevola   WAAIERBLOEM | Bloeitijd: | hoogte: | standplaats: | prijs: | ppm²: | |
| Scaevola aemula 'Albanico Pink'   roze, hangplant | Bloeitijd: | hoogte:30 | standplaats:zh n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Scaevola aemula 'Saphira'   donkerblauw, hangplant | Bloeitijd: | hoogte:30 | standplaats:zh n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Scaevola aemula 'White'   wit, hangplant | Bloeitijd: | hoogte:30 | standplaats:zh n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Scopolia   KLOKBILZENKRUID | Bloeitijd: | hoogte: | standplaats: | prijs: | ppm²: | |
| Scopolia carniolica   bruinpurperen hangende klokjes  | Bloeitijd:5-6 | hoogte:50 | standplaats: hsn  | prijs: | ppm²:7 | |
| Sedum   VETKRUID, HEMELSLEUTEL | Bloeitijd: | hoogte: | standplaats: | prijs: | ppm²: | |
| Sedum 'Black Beauty'   rood, groenrood blad    | Bloeitijd:8-10 | hoogte:70 | standplaats:z  nd  | prijs: | ppm²:7 | |
| Sedum 'Black Knight'   rood met donker roodbruin glanzend blad     | Bloeitijd:6-8 | hoogte:50 | standplaats:z  nd  | prijs: | ppm²:7 | |
| Sedum 'Cloud Walker'   mauveroze, vrij grote individuele bloempjes met donker hartje     | Bloeitijd:8-9 | hoogte:35 | standplaats:z  nd  | prijs: | ppm²:7 | |
| Sedum 'Karfunkelstein'   selectie van Ernst Pagels, paarsrood blad met rozerode bloei    | Bloeitijd:8-10 | hoogte:60 | standplaats:z  nd  | prijs: | ppm²:7 | |
| Sedum 'Matrona'   roze, forse plant, bijenplant, vlinderplant    | Bloeitijd:8-10 | hoogte:60 | standplaats:z  nd  | prijs: | ppm²:7 | |
| Sedum 'Purple Emperor'   zalmroze, donkerrood bruin blad    | Bloeitijd:8-9 | hoogte:40 | standplaats:z  nd  | prijs: | ppm²:7 | |
| Sedum 'Touchdown Teak'   klein zeer donker glanzend blad, opgaand, sterke soort    | Bloeitijd:8-9 | hoogte:35 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:7 | |
| Sedum 'Veluwse Wakel'   purperroze, grijspurper blad, selectie van Hans Kramer    | Bloeitijd:8-10 | hoogte:70 | standplaats:z  nd  | prijs: | ppm²:5 | |
| Sedum 'Xenox'   roze bloei, donker bruinrood blad    | Bloeitijd:8-10 | hoogte:50 | standplaats:z  nd  | prijs: | ppm²:7 | |
| Selinum   KARWIJSELIE | Bloeitijd: | hoogte: | standplaats: | prijs: | ppm²: | |
| Selinum wallichianum   wit, kantachtig, rode stelen  | Bloeitijd:8-10 | hoogte:110 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Serratula   ZAAGBLAD | Bloeitijd: | hoogte: | standplaats: | prijs: | ppm²: | |
| Serratula seoanei   purperroze, varenachtig blad | Bloeitijd:8-10 | hoogte:30 | standplaats:zh n  | prijs: | ppm²:11 | |
| Serratula tinctoria 'Alba'   witte knoopjes | Bloeitijd:6-8 | hoogte:70 | standplaats:zh nv  | prijs: | ppm²:7 | |
| Seseli   HERTSWORTEL | Bloeitijd: | hoogte: | standplaats: | prijs: | ppm²: | |
| Seseli montanum   witroze schermpjes, donkergroen aspergeachtig loof   | Bloeitijd:7-9 | hoogte:60 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:7 | |
| Sesleria   BLAUWGRAS | Bloeitijd: | hoogte: | standplaats: | prijs: | ppm²: | |
| Sesleria autumnalis   smalle geelgroene bladeren, smalle pluimen eerst zilverig wit, daarna bruin, groenblijvend, voor grote groepen | Bloeitijd:7-8 | hoogte:40 | standplaats: hsd  | prijs: | ppm²:7 | |
| Sesleria caerulea   kleine vuilwitte pluimen, dichte zode, blad is tweekleurig: ondekant groen en bovenkant met blauwig zweem | Bloeitijd:4-6 | hoogte:40 | standplaats: hsd  | prijs: | ppm²:7 | |
| Sesleria heufleriana   van crème naar donkerbruin verbloeiende aartjes, groenig blauw blad, half wintergroen | Bloeitijd:4-6 | hoogte:40 | standplaats: hsd  | prijs: | ppm²:7 | |
| Sidalcea   GRIEKSE MALVA | Bloeitijd: | hoogte: | standplaats: | prijs: | ppm²: | |
| Sidalcea cusickii   rozerood    | Bloeitijd:6-8 | hoogte:130 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Sidalcea 'William Smith'   rozerood    | Bloeitijd:6-8 | hoogte:80 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:7 | |
| Silphium   ZONNEKROON | Bloeitijd: | hoogte: | standplaats: | prijs: | ppm²: | |
| Silphium mohrii   zwavelgeel, planten vertakken bovenin rijkelijk, knoppen lijken op een groen roosje   | Bloeitijd:7-10 | hoogte:120 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Silphium perfoliatum   geel   | Bloeitijd:7-9 | hoogte:200 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Smilacina   VALSE SALOMONSZEGEL | Bloeitijd: | hoogte: | standplaats: | prijs: | ppm²: | |
| Smilacina racemosa   crèmewitte pluimpjes, rode bessen  | Bloeitijd:5-6 | hoogte:80 | standplaats: hsn  | prijs: | ppm²:7 | |
| Smyrnium   DOORWASKERVEL | Bloeitijd: | hoogte: | standplaats: | prijs: | ppm²: | |
| Smyrnium perfoliatum   groengele wolk, mooi blad, voor onderbegroeiing tussen struiken en stinzenplanten, sterft af na de bloei, tweejarig, zaait zich goed uit | Bloeitijd:4-5 | hoogte:60 | standplaats: hsn  | prijs: | ppm²:7 | |
| Soldanella   ALPENKLOKJE | Bloeitijd: | hoogte: | standplaats: | prijs: | ppm²: | |
| Soldanella villosa 'Spring Symphony'   robuuste groei, violetblauw, alpenklokje | Bloeitijd:3-4 | hoogte:10 | standplaats:zh n  | prijs: | ppm²:11 | |
| Soleirolia   SLAAPKAMERGELUK | Bloeitijd: | hoogte: | standplaats: | prijs: | ppm²: | |
| Soleirolia soleirolii   Slaapkamergeluk, witte bloempjes met roze zweem, bodembedekker | Bloeitijd:7-8 | hoogte:5 | standplaats:zh nv  | prijs: | ppm²:9 | |
| Solidago   GULDENROEDE | Bloeitijd: | hoogte: | standplaats: | prijs: | ppm²: | |
| Solidago caesia   gele bolletjes op draaddunne steeltjes   | Bloeitijd:8-10 | hoogte:60 | standplaats:zh n  | prijs: | ppm²:7 | |
| Solidago 'Golden Mosa'   mimosageel   | Bloeitijd:7-9 | hoogte:70 | standplaats:zh n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Solidago 'Loysder Crown'   lichtgeel   | Bloeitijd:7-9 | hoogte:100 | standplaats:zh n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Solidago rugosa 'Fireworks'   geel, goed vertakt   | Bloeitijd:9-10 | hoogte:140 | standplaats:zh n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Solidago 'Super'   bleekgeel   | Bloeitijd:7-9 | hoogte:100 | standplaats:zh n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Sporobolus   PRAIRIEDROPZAAD | Bloeitijd: | hoogte: | standplaats: | prijs: | ppm²: | |
| Sporobolus heterolepis   zilverbruin, sierlijk en fijn gras met mooie herfstkleur, geurig, mooi wintersilhouet | Bloeitijd:7-10 | hoogte:60 | standplaats:z  nd  | prijs: | ppm²:7 | |
| Stachys   ANDOORN, EZELSOOR | Bloeitijd: | hoogte: | standplaats: | prijs: | ppm²: | |
| Stachys byzantina 'Big Ears'   groot grijs blad   | Bloeitijd: | hoogte:40 | standplaats:z  nd  | prijs: | ppm²:7 | |
| Stachys byzantina 'Cotton Boll'   groot zilvergrijs wollig blad   | Bloeitijd: | hoogte:45 | standplaats:z  nd  | prijs: | ppm²:7 | |
| Stachys byzantina 'Sheila McQueen'   zilvergrijs blad, bijenplant  | Bloeitijd: | hoogte:30 | standplaats:z  nd  | prijs: | ppm²:7 | |
| Stachys monieri 'Hummelo'   paarsroze   | Bloeitijd:6-8 | hoogte:80 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:7 | |
| Stachys monieri 'Rosea'   roze   | Bloeitijd:6-8 | hoogte:70 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:7 | |
| Stipa   VEDERGRAS | Bloeitijd: | hoogte: | standplaats: | prijs: | ppm²: | |
| Stipa gigantea   goudbruin, smal grijsgroen blad, grote sierlijke pluimen, winterdek | Bloeitijd:6-8 | hoogte:200 | standplaats:z  nd  | prijs: | ppm²:3 | |
| Stipa tenuifolia   zeer fijnbladig, witte halmen | Bloeitijd:7-9 | hoogte:40 | standplaats:z  nd  | prijs: | ppm²:7 | |
| Streptocarpus   SPIRAALVRUCHT | Bloeitijd: | hoogte: | standplaats: | prijs: | ppm²: | |
| Streptocarpus saxorum   blauw, bloeit eindeloos lang, warm overwinteren, aantrekkelijk voor kolibrivlinders | Bloeitijd: | hoogte:30 | standplaats:zh n  | prijs: | ppm²:9 | |
| Strobilanthes   TROMPETKRUID | Bloeitijd: | hoogte: | standplaats: | prijs: | ppm²: | |
| Strobilanthes atropurpureus 'Bicolor'   blauwpaars, salvia-achtige bloem | Bloeitijd:8-9 | hoogte:120 | standplaats:zh n  | prijs: | ppm²:3 | |
| Strobilanthes nutans   wit, salvia-achtige bloemen, kruipende soort | Bloeitijd:9-10 | hoogte:50 | standplaats:zhsn  | prijs: | ppm²:5 | |
| Strobilanthes rankanensis   blauwpaars, zeer rijk bloeiend | Bloeitijd:9-10 | hoogte:80 | standplaats:zh n  | prijs: | ppm²:3 | |
| Strobilanthes urticifolius   blauwviolet, salvia-achtige bloemen | Bloeitijd:9-10 | hoogte:70 | standplaats:zh n  | prijs: | ppm²:3 | |
| Stylophorum   STYLOPHORUM | Bloeitijd: | hoogte: | standplaats: | prijs: | ppm²: | |
| Stylophorum diphyllum   goudgeel, papaverachtig, fluwelig behaard blad | Bloeitijd:5-7 | hoogte:30 | standplaats:zh n  | prijs: | ppm²:7 | |
| Succisella   SUCCISELLA | Bloeitijd: | hoogte: | standplaats: | prijs: | ppm²: | |
