A -B -C -D -E -F -G -H -I -J -K -L -M -N -O -P -R -S -T -U -V -W -Z
Planten met een winkelwagentje zijn leverbaar en kunnen opgestuurd worden.
| naam en eigenschappen | bloeitijd | hoogte | standplaats | prijs | ppm² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dahlia   DAHLIA Alle dahlia's worden worden opgekweekt in grote potten. Dank aan Hein Meeuwissen voor een aantal foto's. | Bloeitijd: | hoogte: | standplaats: | prijs: | ppm²: | |
| Dahlia 'Alauna Clair Obscure'   Opvallend donkerpaarse bloemen met heel lichtroze en witte toppen.    | Bloeitijd: | hoogte:100 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Dahlia australis   kleine enkele purperlila bloemen    | Bloeitijd: | hoogte:80 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Dahlia 'Belfloor'   Zuurstokroze snijdahlia waarbij de bloemblaadjes in het hart lichtgeel zijn.    | Bloeitijd: | hoogte:90 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Dahlia 'Bishop of Auckland'   diep fluweelrood, enkel, donkerblad, vorstvrij overwinteren    | Bloeitijd: | hoogte:110 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Dahlia 'Bishop of Canterbury'   dieppaars, donkerblad, enkele bloem, niet winterhard    | Bloeitijd: | hoogte:100 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Dahlia 'Bishop of Dover'   wit, enkelbloemig, donker blad, vorstvrij overwinteren    | Bloeitijd: | hoogte:100 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Dahlia 'Bishop of Leicester'   zachtpaars, donker blad, vorstvrij overwinteren    | Bloeitijd: | hoogte:100 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Dahlia 'Bishop of Llandaff'   rood, donkerrood blad, vorstvrij overwinteren    | Bloeitijd: | hoogte:100 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Dahlia 'Bishop of Oxford'   oranje, iets dubbel, donkerblad, vorstvrij overwinteren    | Bloeitijd: | hoogte:80 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Dahlia 'Bishop of York'   geeloranje, enkel, donkerblad, vorstvrij overwinteren    | Bloeitijd: | hoogte:100 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Dahlia 'Blue Bayou'   lila met roodpaars gevuld hart, vorstvrij overwinteren    | Bloeitijd: | hoogte:100 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Dahlia 'Bright Diamond'   wit met donkerroze spatjes, gevuld, vorstvrij overwinteren    | Bloeitijd: | hoogte:80 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Dahlia 'Bright Eyes'   paarsroze met groot crème/abrikoos hart, enkelbloemig, donker blad, vorstvrij overwinteren    | Bloeitijd: | hoogte:75 | standplaats:z  | prijs: | ppm²:5 | |
| Dahlia 'Burning Love'   rood, verkleurend naar donkerrood, gevulde bloem, vorstvrij overwinteren    | Bloeitijd: | hoogte:120 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Dahlia 'Catherine Deneuve'   warmoranje, niet winterhard    | Bloeitijd: | hoogte:70 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Dahlia 'Chat Noir'   zeer donkerrood, semi-cactus bloem, vorstvrij overwinteren    | Bloeitijd: | hoogte:120 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Dahlia 'Classic Summertime'   geel, enkelbloemig, XLpot, vlinderplant    | Bloeitijd: | hoogte:100 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Dahlia 'Claudette'   goed gevulde paarse bloemen    | Bloeitijd: | hoogte:40 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Dahlia 'Crazy Legs'   abrikoosoranje, achterkant paarsroze, los gevulde bloem, vorstvrij overwinteren    | Bloeitijd: | hoogte:90 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Dahlia 'Crazy Love'   crèmewit met lila, ingesneden toppen, gevulde bloem, vorstvrij overwinteren    | Bloeitijd: | hoogte:90 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Dahlia 'Crème de Cassis'   licht met donkerlila, gevuld    | Bloeitijd: | hoogte:110 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Dahlia 'Dad's Favourite'   lilapaars, gevuld hart, vorstvrij overwinteren    | Bloeitijd: | hoogte:70 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Dahlia 'Dark Butterfly'   roze met purper en wat geel, halfdubbel, vorstvrij overwinteren    | Bloeitijd: | hoogte:80 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Dahlia 'Dark Fubuki'   donker purperrood, gefranjerde gevulde bloem, type decoratief, vlinderplant, bloem en knol eetbaar, snijbloem    | Bloeitijd: | hoogte:100 | standplaats:z  | prijs: | ppm²:5 | |
| Dahlia 'David Howard'   oranjegeel, gevuld, donkerrood blad, vorstvrij overwinteren    | Bloeitijd: | hoogte:120 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Dahlia 'Deborah Renae'   donkerrood, los gevuld    | Bloeitijd: | hoogte:100 | standplaats:z  | prijs: | ppm²:5 | |
| Dahlia 'English Breakfast'   primulageel met rode vlekjes/veegjes, halfgevuld    | Bloeitijd: | hoogte:80 | standplaats:z  | prijs: | ppm²:5 | |
| Dahlia 'Eternal Snow'   wit met iets geelgroen in het hart    | Bloeitijd: | hoogte:100 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Dahlia 'Eveline'   wit met klein lila randje, boldahlia, vlinderplant, bloem en knol eetbaar, snijbloem    | Bloeitijd: | hoogte:100 | standplaats:z  | prijs: | ppm²:5 | |
| Dahlia 'Explosion'   rood en geel    | Bloeitijd: | hoogte:100 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Dahlia 'Fascination'   lilaroze, donkerrood blad, pioenbloemig, vorstvrij overwinteren    | Bloeitijd: | hoogte:80 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Dahlia 'Flashback'   wit, lila knoppen, donker paars hart, gevuld, donkerbladig, vorstvrij overwinteren    | Bloeitijd: | hoogte:100 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Dahlia 'Fleurel'   Dinnerplate met tot 25 cm grote krijtwitte bloemen.    | Bloeitijd: | hoogte:110 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Dahlia 'G.F. Hemerik'   oranje, enkelbloemig, vorstvrij overwinteren    | Bloeitijd: | hoogte:50 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Dahlia 'Gerrie Hoek'   zacht iets zalmig roze, waterlelietype    | Bloeitijd: | hoogte:110 | standplaats:z  | prijs: | ppm²:5 | |
| Dahlia 'Gitts Crazy'   abrikoosoranje met paarsroze achterkant, gevuld    | Bloeitijd: | hoogte:90 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Dahlia 'Glorie van Heemstede'   zachtgeel, waterlelietype    | Bloeitijd: | hoogte:100 | standplaats:z  | prijs: | ppm²:5 | |
| Dahlia 'Groovy'   pittig purperroze, donker blad, gevuld, bossige planten, vorstvrij overwinteren    | Bloeitijd: | hoogte:100 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Dahlia 'Happy Butterfly'   zachtgeel met abrikoosroze, waterlelietype, vorstvrij overwinteren    | Bloeitijd: | hoogte:100 | standplaats:z  | prijs: | ppm²:5 | |
| Dahlia 'Happy Days Cream White'   enkele crèmewitte bloemen, donker blad, vlinderplant, vroegbloeiend    | Bloeitijd: | hoogte:40 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Dahlia 'Happy Days Lemon'   zachtgeel, enkelbloemig, donker blad, vorstvrij overwinteren    | Bloeitijd: | hoogte:70 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Dahlia 'Happy Days Purple'   paars, enkelbloemig, donker blad, vorstvrij overwinteren    | Bloeitijd: | hoogte:70 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Dahlia 'Happy Single Kiss'   oranje, rode kring om het hart, enkelbloemig, donkerbladig    | Bloeitijd: | hoogte:60 | standplaats:z  | prijs: | ppm²:5 | |
| Dahlia 'Honka'   lichtgeel, bloem als een kinderwindmolentje, XLpot, vlinderplant    | Bloeitijd: | hoogte:90 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Dahlia 'Honka Dark'   donker fluweel zwartrood, stervormige bloem, vorstvrij overwinteren    | Bloeitijd: | hoogte:70 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Dahlia 'Honka Fragile'   witte 'Stellar'-dahlia met heel fijn rood randje    | Bloeitijd: | hoogte:70 | standplaats:z  | prijs: | ppm²:5 | |
| Dahlia 'Honka Roze'      | Bloeitijd: | hoogte:90 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Dahlia 'Honka Star'   wit, bloem als een kinderwindmolentje    | Bloeitijd: | hoogte:90 | standplaats:z  | prijs: | ppm²:5 | |
| Dahlia 'Hotcakes'   zeer apart, oranje, chocoladebruin en baksteenrood, anenmoonbloemig, vlinderplant, bloem en knol eetbaar, snijbloem    | Bloeitijd: | hoogte:70 | standplaats:z  | prijs: | ppm²:5 | |
| Dahlia 'Impression Fantastico'   donker paarsrood met klein wit kraagje, vorstvrij overwinteren    | Bloeitijd: | hoogte:60 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Dahlia 'Jescot Julie'   warm oranje met lichte streep en donkerder achterkant, vorstvrij overwinteren    | Bloeitijd: | hoogte:100 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Dahlia 'Karma Gold'   geel met een vleugje oranje, gevuld, vlinderplant, bloem en knol eetbaar, snijbloem    | Bloeitijd: | hoogte:100 | standplaats:z  | prijs: | ppm²:5 | |
| Dahlia 'Karma Lagoon'   paars met lichte nerfjes, gevuld, niet winterhard    | Bloeitijd: | hoogte:90 | standplaats:z  | prijs: | ppm²:5 | |
| Dahlia 'Karma Naomi'   zwartrood, vlinderplant, bloem en knol eetbaar, snijbloem    | Bloeitijd: | hoogte:100 | standplaats:z  | prijs: | ppm²:5 | |
| Dahlia 'Lenny's Dream'   rozelila met purper hart, vlinderplant, bloem en knol eetbaar, snijbloem    | Bloeitijd: | hoogte:90 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Dahlia 'Life Style'   lilaroze bloemen met een perzikkleurig hart    | Bloeitijd: | hoogte:75 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Dahlia 'Little Robert'   zacht roze met donkere toppen, pompon, XLpot, vlinderplant    | Bloeitijd: | hoogte:80 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Dahlia 'Lolo Love'   cremegeel met wat fijn rood randje, enkelbloemig    | Bloeitijd: | hoogte:50 | standplaats:z  | prijs: | ppm²:5 | |
| Dahlia 'Maldiva'   heel bleek roze, bijna wit, gevuld, vlinderplant, bloem en knol eetbaar, snijbloem    | Bloeitijd: | hoogte:80 | standplaats:z  | prijs: | ppm²:5 | |
| Dahlia 'Marble Ball'   wijnrood, gemarmerd, vlinderplant, bloem en knol eetbaar, snijbloem    | Bloeitijd: | hoogte:70 | standplaats:z  | prijs: | ppm²:5 | |
| Dahlia 'Marie Schnugg'   rood met geel hartje, enkel, bloem als een kinderwindmolentje, vlinderplant, bloem en knol eetbaar, snijbloem    | Bloeitijd: | hoogte:90 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Dahlia merckii   lilaroze, wilde vorm, vorstvrij overwinteren    | Bloeitijd: | hoogte:90 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Dahlia 'Mexican Black'   donker chocoladebruin, chocolade geur, interspecifieke kruising tussen Cosmos atrosanguineus en een Dahlia, kleinbloemig, vorstvrij overwinteren    | Bloeitijd: | hoogte:90 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Dahlia 'Mexican Star'   zwartrood, enkelbloemig, geel hart    | Bloeitijd: | hoogte:75 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Dahlia 'Miss Brandy'   koperoranje, de oranje bloemblaadjes zijn aan de achterkant paarsrood gekleurd, gevulde bloem, vorstvrij overwinteren    | Bloeitijd: | hoogte:70 | standplaats:z  | prijs: | ppm²:5 | |
| Dahlia 'Monte Negro'   Een scharlakenrode dahlia met rechte donkere stelen. Goede snijsoort.    | Bloeitijd: | hoogte:100 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Dahlia 'Mr. Frans'   zacht zalmroze, waterlelietype    | Bloeitijd: | hoogte:90 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Dahlia 'Mystic Haze'   oranje, donker blad, enkel, lange bloeitijd    | Bloeitijd: | hoogte:75 | standplaats:z  | prijs: | ppm²:5 | |
| Dahlia 'Mystic Wonder'   purperrood, donker glanzend blad, enkel, lange bloeitijd, vlinderplant, bloem en knol eetbaar, snijbloem    | Bloeitijd: | hoogte:75 | standplaats:z  | prijs: | ppm²:5 | |
| Dahlia 'Nashville'   Goede snijdahlia met ongeveer 12 cm grote roze bloemen, gevuld.    | Bloeitijd: | hoogte:100 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Dahlia 'Nescio'   bloedrood, pompondahlia, vorstvrij overwinteren    | Bloeitijd: | hoogte:90 | standplaats:z  | prijs: | ppm²:5 | |
| Dahlia 'Nicholas'   perzikoranje, gevuld, centrum bloedrood    | Bloeitijd: | hoogte:90 | standplaats:z  | prijs: | ppm²:5 | |
| Dahlia 'Night Butterfly'   halskraag type, rood met witte kraag    | Bloeitijd: | hoogte:100 | standplaats:z  | prijs: | ppm²:5 | |
| Dahlia 'Nonette'   abrikoosoranje met gespatte streepjes, waterlelie type, niet winterhard    | Bloeitijd: | hoogte:100 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Dahlia 'Ocean Bird'   roze met wat wit, gevuld, vorstvrij overwinteren    | Bloeitijd: | hoogte:100 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Dahlia 'Pacific Ocean'   zachtgeel met lilaroze toppen en randjes, losgevuld, vorstvrij overwinteren    | Bloeitijd: | hoogte:70 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Dahlia 'Pasolini'   maisgeel met rode streepjes, gevuld, vlinderplant, bloem en knol eetbaar, snijbloem    | Bloeitijd: | hoogte:80 | standplaats:z  | prijs: | ppm²:5 | |
| Dahlia 'Peach Brandy'   bleekoranje met donkerrood hart, gevuld, vlinderplant, bloem en knol eetbaar, snijbloem    | Bloeitijd: | hoogte:90 | standplaats:z  | prijs: | ppm²:5 | |
| Dahlia 'Platinum Blonde'   wit, anemoonbloemig, crème hart, vorstvrij overwinteren    | Bloeitijd: | hoogte:70 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Dahlia 'Polka'   crème met heel fijn rood randje, gevuld met dicht hart van gele buisbloemen, vorstvrij overwinteren    | Bloeitijd: | hoogte:90 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Dahlia 'Poodle Skirt'   Een donkerpaars met zwarte bessen gekleurde "speldenkussen" ligt bovenop terug gebogen fel roze dekbladen. Een rijkbloeiende compacte plant.    | Bloeitijd: | hoogte:80 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Dahlia 'Purpinka'   paarspurper, anemoonbloemig, niet winterhard, vlinderplant, bloem en knol eetbaar, snijbloem    | Bloeitijd: | hoogte:40 | standplaats:z  | prijs: | ppm²:5 | |
| Dahlia 'Purple Haze'   donkerpurper, donker blad en stengels, gevuld, vorstvrij overwinteren    | Bloeitijd: | hoogte:100 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Dahlia 'Purple Kiss'   purper, halskraag type    | Bloeitijd: | hoogte:80 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Dahlia 'Ripples'   donkerrood fluweel, semicactus    | Bloeitijd: | hoogte:90 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Dahlia 'Rock Star'   rozerood met gevuld dieproos hart, anemoonbloemig, lichte bloembladpunten, vorstvrij overwinteren    | Bloeitijd: | hoogte:70 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Dahlia 'Rosella'   lilaroze, gevuld    | Bloeitijd: | hoogte:120 | standplaats:z  | prijs: | ppm²:5 | |
| Dahlia 'Roxy'   purper magenta, zeer donker purper blad, vlinderplant, bloem en knol eetbaar, snijbloem    | Bloeitijd: | hoogte:50 | standplaats:z  | prijs: | ppm²:5 | |
| Dahlia 'Seduction'   Lichtlila bloemen met donkerdere randen.    | Bloeitijd: | hoogte:90 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Dahlia 'Selina'   felroze, gevuld    | Bloeitijd: | hoogte:90 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Dahlia 'Shanty'   donker en licht paarsroze, gevuld, vorstvrij overwinteren    | Bloeitijd: | hoogte:90 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Dahlia sherffii   lilapaars, vrij grote enkele bloem, niet winterhard    | Bloeitijd: | hoogte:60 | standplaats:z  | prijs: | ppm²:5 | |
| Dahlia 'Smokey Amber'   lichtoranje, enkele bloem, donker blad    | Bloeitijd: | hoogte:70 | standplaats:z  | prijs: | ppm²:5 | |
| Dahlia 'Sunlady'   licht citroengeel, gevuld    | Bloeitijd: | hoogte:75 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Dahlia 'Sunshine'   geel, donker blad, vlinderplant, bloem en knol eetbaar, snijbloem    | Bloeitijd: | hoogte:90 | standplaats:z  | prijs: | ppm²:5 | |
| Dahlia 'Taxi Driver'   geel, Dahlia Dark Angel met fel gele bloemetjes op zwart blad    | Bloeitijd: | hoogte:30 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:7 | |
| Dahlia 'Thomas A. Edison'   donkerviolet, zeer groot, gevuld, zgn. 'dinnerplate'    | Bloeitijd: | hoogte:120 | standplaats:z  | prijs: | ppm²:5 | |
| Dahlia 'Totally Tangerine'   oranje speldenkussen op roze-oranje dekbladen, vorstvrij overwinteren    | Bloeitijd: | hoogte:80 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Dahlia 'Twynings White Chocolate'   witte halskraag dahlia, vorstvrij overwinteren    | Bloeitijd: | hoogte:90 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Dahlia 'Vassio Meggos'   lilapaarse grote (20 cm) gevulde bloemen, dinnerplate, vorstvrij overwinteren    | Bloeitijd: | hoogte:90 | standplaats:z  | prijs: | ppm²:5 | |
| Dahlia 'Waltzing Mathilda'   rozerood, enkele elegante bloem, donker blad, vorstvrij overwinteren    | Bloeitijd: | hoogte:60 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Dahlia 'Wittem'   witte dahlia, gevuld    | Bloeitijd: | hoogte:70 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Dahlia 'Worton Blue Streak'   zacht lila, groot, gevuld    | Bloeitijd: | hoogte:120 | standplaats:z  | prijs: | ppm²:5 | |
| Dahlia 'Yellow Hammer'   donker blad, zacht licht okergele enkele bloem, vorstvrij overwinteren    | Bloeitijd: | hoogte:70 | standplaats:z  | prijs: | ppm²:5 | |
| Darmera   SCHILDBLAD | Bloeitijd: | hoogte: | standplaats: | prijs: | ppm²: | |
| Darmera peltata   roze, groot decoratief blad, prachtig bij waterrand  | Bloeitijd:4-5 | hoogte:100 | standplaats: hsnv  | prijs: | ppm²:3 | |
| Darmera peltata 'Nana'   roze, wat kleiner blad  | Bloeitijd:4-5 | hoogte:70 | standplaats: hsnv  | prijs: | ppm²:5 | |
| Datisca   VALSE HENNEP | Bloeitijd: | hoogte: | standplaats: | prijs: | ppm²: | |
| Datisca cannabina   lange groene hangende aren | Bloeitijd:7-8 | hoogte:200 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:3 | |
| Daucus   WILDE PEEN | Bloeitijd: | hoogte: | standplaats: | prijs: | ppm²: | |
| Daucus carota 'Dara'   gemêleerd roze bloeiende schermbloem, eenjarig   | Bloeitijd: | hoogte:70 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:7 | |
| Deinanthe   SCHIJNHORTENSIA | Bloeitijd: | hoogte: | standplaats: | prijs: | ppm²: | |
| Deinanthe bifida 'Pink-Kii'   donkerroze knoppen, witroze bloei | Bloeitijd:6-8 | hoogte:60 | standplaats: h n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Deinanthe caerulea   blauwe bloemen | Bloeitijd:6-8 | hoogte:50 | standplaats: h n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Delphinium   RIDDERSPOOR Herbloei in 8-9 mogelijk bij flink bijmesten. | Bloeitijd: | hoogte: | standplaats: | prijs: | ppm²: | |
| Delphinium 'Astolat'   Pacific Giant group, roze tinten   | Bloeitijd:6-7 | hoogte:150 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Delphinium 'Atlantis'   donker paarsblauw   | Bloeitijd:6-7 | hoogte:120 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Delphinium 'Balaton'   donkerblauwe bloemen op licht vertakte aren, witte bij   | Bloeitijd:6-7 | hoogte:180 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Delphinium 'Ballkleid'   lichtblauw, witte bij, bijenplant  | Bloeitijd:6-9 | hoogte:120 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Delphinium 'Berghimmel'   zachtblauw, witte bij, bijenplant  | Bloeitijd:6-7 | hoogte:150 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Delphinium 'Black Knight'   donker paarsblauw met zwarte bij   | Bloeitijd:6-7 | hoogte:120 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Delphinium 'Blaustrahl'   oplichtend blauw   | Bloeitijd:6-7 | hoogte:150 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Delphinium 'Blauwal'   violet en lichtblauw, donkere bij   | Bloeitijd:6-7 | hoogte:180 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Delphinium 'Capri'   lichtblauw, witte bij, bijenplant  | Bloeitijd:6-7 | hoogte:100 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Delphinium 'Christel'   violet, bijenplant  | Bloeitijd:6-7 | hoogte:180 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Delphinium 'Crown Jewel'   heel lichtblauw, zwart oog   | Bloeitijd:6-7 | hoogte:150 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Delphinium 'Dämmerung'   blauw met wat roze, zwart oog   | Bloeitijd:6-7 | hoogte:150 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Delphinium 'Elmfreude'   donkerpaars met witte bij   | Bloeitijd:6-7 | hoogte:180 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Delphinium 'Faust'   donkerblauw, zwart hart, bijenplant  | Bloeitijd:6-7 | hoogte:150 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Delphinium 'Finsteraarhorn'   kobaltblauw met purper   | Bloeitijd:6-7 | hoogte:150 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Delphinium 'Frühschein'   lilablauw met donker oog   | Bloeitijd:6-7 | hoogte:150 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Delphinium 'Galahad'   wit   | Bloeitijd:6-7 | hoogte:150 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Delphinium 'Gewitterstimmung'   roodvioletblauw met witte bij   | Bloeitijd:6-7 | hoogte:170 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Delphinium 'Gletscherwasser'   lichtblauw met wit oog   | Bloeitijd:6-7 | hoogte:150 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Delphinium 'Grünberg'   diep blauw, donkere bij   | Bloeitijd:6-7 | hoogte:150 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Delphinium 'Guinevere'   mauvelila met lichtblauwe achterkant   | Bloeitijd:6-7 | hoogte:180 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Delphinium 'Gute Nacht'   Oxfordblauw met paars   | Bloeitijd:6-7 | hoogte:180 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Delphinium 'Harlekijn'   diep gentiaanblauw met zwarte bij   | Bloeitijd:6-7 | hoogte:80 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Delphinium 'Jubelruf'   middelblauw, witte bij, halfgevulde bloem   | Bloeitijd:6-7 | hoogte:180 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Delphinium 'Lanzenträger'   gentiaanblauw, witte bij   | Bloeitijd:6-7 | hoogte:200 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Delphinium 'Lord Butler'   lichtblauw en lila, witte bij, bijenplant  | Bloeitijd:6-7 | hoogte:180 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Delphinium 'Mighty Atom'   zacht paars, zeer zware tros, bijenplant  | Bloeitijd:6-7 | hoogte:180 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Delphinium 'Moerheimii'   wit, bijenplant  | Bloeitijd:6-7 | hoogte:120 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Delphinium 'Morgentau'     | Bloeitijd:6-7 | hoogte:180 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Delphinium 'Mrs Newton Lees'   zachtblauw, donker oog, half gevuld, bijenplant  | Bloeitijd:6-7 | hoogte:180 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Delphinium 'Ouvertüre'   middelblauw met roze, zwart oog   | Bloeitijd:6-7 | hoogte:150 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Delphinium 'Perlmutterbaum'   diep glanzend blauw, bijenplant  | Bloeitijd:6-7 | hoogte:180 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Delphinium 'Piccolo'   helderblauw   | Bloeitijd:6-8 | hoogte:100 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Delphinium 'Polarnacht'   donker gentiaanblauw met witte bij   | Bloeitijd:6-7 | hoogte:150 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Delphinium ruysii 'Pink Sensation'   zalmroze, bijenplant  | Bloeitijd:6-7 | hoogte:80 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Delphinium 'Schildknappe'   donkerblauwviolet   | Bloeitijd:6-7 | hoogte:150 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Delphinium 'Schönbuch'   diepblauw, gevuld, bijenplant  | Bloeitijd:6-7 | hoogte:150 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Delphinium 'Sommernachtstraum'   donkerblauw, donker oog, bijenplant  | Bloeitijd:6-7 | hoogte:150 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Delphinium 'Sommerwind'   lichtblauw, witte bij, , grote bloemen en sterk   | Bloeitijd:6-7 | hoogte:150 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Delphinium 'Strawberry Fair'   rozelila met witte bij, bijenplant  | Bloeitijd:6-7 | hoogte:150 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Delphinium 'Summer Skies'   helder blauw met witte bij   | Bloeitijd:6-7 | hoogte:150 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Delphinium 'Tropennacht'   donkerblauw met wit, bijenplant  | Bloeitijd:6-7 | hoogte:150 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Delphinium 'Völkerfrieden'   gentiaanblauw, wit oog   | Bloeitijd:6-7 | hoogte:120 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Delphinium 'Waldenburg'   diep donkerblauw met zwart oog, slanke tros   | Bloeitijd:6-7 | hoogte:150 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Delphinium 'Werratal'   lichtblauw, grootbloemig   | Bloeitijd:6-9 | hoogte:170 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Delphinium 'Zauberflöte'   Oxfordblauw met donkere bij   | Bloeitijd:6-7 | hoogte:180 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Dendranthema   HERFSTCHRYSANT | Bloeitijd: | hoogte: | standplaats: | prijs: | ppm²: | |
| Dendranthema 'Cottage Apricot'   grote enkelvoudige bloem, warm carameloranje     | Bloeitijd:9-10 | hoogte:100 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Dendranthema 'Dernier Soleil'   warm abrikoosgeel, enkele bloem     | Bloeitijd:9-11 | hoogte:80 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:5 | |
