A -B -C -D -E -F -G -H -I -J -K -L -M -N -O -P -R -S -T -U -V -W -Z
Planten met een winkelwagentje zijn leverbaar en kunnen opgestuurd worden.
| naam en eigenschappen | bloeitijd | hoogte | standplaats | prijs | ppm² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impatiens   VLIJTIG LIESJE | Bloeitijd: | hoogte: | standplaats: | prijs: | ppm²: | |
| Impatiens arguta   lilaroze, redelijk winterhard  | Bloeitijd:7-9 | hoogte:50 | standplaats: hs v  | prijs: | ppm²:5 | |
| Impatiens omeiana 'Ice Storm'   crèmewitte bloei, mooie bladplant met zilverig blad, winterschut  | Bloeitijd:8-10 | hoogte:40 | standplaats: hs v  | prijs: | ppm²:7 | |
| Impatiens omeiana 'Pink Nerves'   zachtgele bloei, prachtige rozerode nerven en rode achterkant blad, winterschut  | Bloeitijd:7-9 | hoogte:40 | standplaats: hs v  | prijs: | ppm²:7 | |
| Impatiens omeiana 'Sango'   zachtgele bloei, prachtige rozerode nerven en donker bronsrood loof, winterschut  | Bloeitijd:7-9 | hoogte:40 | standplaats: hs v  | prijs: | ppm²:7 | |
| Impatiens omeiana 'Silver Leaf'   gele bloei, mooie bladplant met zilverig blad, winterschut, vlinderplant  | Bloeitijd:7-9 | hoogte:40 | standplaats: hs v  | prijs: | ppm²:7 | |
| Impatiens pseudoviola   wit met iets roze, bloeit uitbundig en heel lang tot de vorst, vlijtig liesje, vorstvrij overwinteren  | Bloeitijd: | hoogte:40 | standplaats: hsn  | prijs: | ppm²:11 | |
| Impatiens puberula   lila, mooie bladplant met duidelijke nerven in purpergroen blad  | Bloeitijd:7-9 | hoogte:40 | standplaats: hsv  | prijs: | ppm²:7 | |
| Imperata   JAPANS BLOEDGRAS | Bloeitijd: | hoogte: | standplaats: | prijs: | ppm²: | |
| Imperata cylindrica 'Red Baron'   groen blad met rode uiteinden | Bloeitijd:8-9 | hoogte:60 | standplaats:zh n  | prijs: | ppm²:7 | |
| Incarvillea   TUINGLOXINIA | Bloeitijd: | hoogte: | standplaats: | prijs: | ppm²: | |
| Incarvillea arguta   roze, varenachtig blad | Bloeitijd: | hoogte:50 | standplaats:z  | prijs: | ppm²: | |
| Inula   ALANT | Bloeitijd: | hoogte: | standplaats: | prijs: | ppm²: | |
| Inula hookeri   grote gele straalbloemen   | Bloeitijd:7-9 | hoogte:90 | standplaats:zh n  | prijs: | ppm²:7 | |
| Inula magnifica   geel, grote stralende bloemen   | Bloeitijd:7-8 | hoogte:200 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:3 | |
| Ipomoea   KLIMMENDE WINDE | Bloeitijd: | hoogte: | standplaats: | prijs: | ppm²: | |
| Ipomoea batatas 'Sweet Caroline Bronze'   koperkleurig blad, niet winterhard | Bloeitijd: | hoogte:30 | standplaats:z  | prijs: | ppm²: | |
| Ipomoea batatas 'Sweet Caroline Light Green'   hangplant, geelgroen blad, niet winterhard | Bloeitijd: | hoogte:20 | standplaats:z  | prijs: | ppm²: | |
| Ipomoea batatas 'Sweet Caroline Purple'   donker roodbruin blad, niet winterhard  | Bloeitijd: | hoogte:30 | standplaats:z  | prijs: | ppm²:7 | |
| Ipomoea batatas 'Sweet Caroline Red'   hangplant, mooi rood blad, niet winterhard | Bloeitijd: | hoogte:20 | standplaats:z  | prijs: | ppm²: | |
| Ipomoea purpurea 'Grandpa Ott'   klimplant, donkerpaars met bloedrode strepen | Bloeitijd: | hoogte:250 | standplaats:z  | prijs: | ppm²: | |
| Ipomoea tricolor 'Heavenly Blue'   hemelsblauw, eenjarig | Bloeitijd: | hoogte:300 | standplaats:z  | prijs: | ppm²: | |
| Iris   | Bloeitijd: | hoogte: | standplaats: | prijs: | ppm²: | |
| Iris 'Harpswell Haze'   zachtblauw, grote bloem   | Bloeitijd:5-6 | hoogte:70 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:7 | |
| Iris laevigata 'Rose Queen'   roze   | Bloeitijd:5-6 | hoogte:70 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:7 | |
| Iris 'Mountain Lake'   blauw met wit   | Bloeitijd:5-6 | hoogte:90 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:7 | |
| Iris 'Perry's Blue'   blauw   | Bloeitijd:6-7 | hoogte:80 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Iris sibirica 'Silver Edge'   blauw met zilverig randje, geurig   | Bloeitijd:5 | hoogte:80 | standplaats:zh n  | prijs: | ppm²:7 | |
| Iris 'Soft Blue'   Cambridge blauw   | Bloeitijd:5-6 | hoogte:100 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:7 | |
| Iris 'Summer Sky'   hemelsblauw met wat wit   | Bloeitijd:6-7 | hoogte:80 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:7 | |
| Isatis   WEDE | Bloeitijd: | hoogte: | standplaats: | prijs: | ppm²: | |
| Isatis tinctoria   geel, verfplant   | Bloeitijd:5-7 | hoogte:100 | standplaats:z  nd  | prijs: | ppm²:5 | |
| Isodon   ISODON | Bloeitijd: | hoogte: | standplaats: | prijs: | ppm²: | |
| Isodon effusa   (syn Rabdosia effusus) diepblauw, grote bloemtros, buisvormige lipbloem, diepgroen blad | Bloeitijd:9-10 | hoogte:70 | standplaats:zh nv  | prijs: | ppm²:5 | |
| Isodon excisus   (syn Plectranthus excisus) zacht blauwe aartjes, lipbloemen | Bloeitijd:7-9 | hoogte:140 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Isodon glaucocalyx   (syn Plectranthus glaucocalyx) blauw met donker paarse stengels, luchtig en subtiel, lipbloemen | Bloeitijd:7-10 | hoogte:150 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Isodon japonica var shikokianum   (syn Rabdosia) blauwwit, pijpachtige bloempjes in luchtige trossen, buisvormige lipbloem, zeer rijke bloei | Bloeitijd:9-10 | hoogte:60 | standplaats:zh nv  | prijs: | ppm²:5 | |
| Isodon kameba   (syn Rabdosia) diepblauwe buisvormige lipbloemen, bruinrood schutblad, breed uitgroeiend | Bloeitijd:8-10 | hoogte:120 | standplaats:zhsn  | prijs: | ppm²:5 | |
| Isodon longituba   (syn Rabdosia) purperblauw, pijpachtige bloempjes in luchtige trossen, buisvormige lipbloem | Bloeitijd:9-10 | hoogte:120 | standplaats:zh nv  | prijs: | ppm²:5 | |
| ISOPYRUM   ISOPYRUM | Bloeitijd: | hoogte: | standplaats: | prijs: | ppm²: | |
| Isopyrum biternatum   lijkt op Anemonella thalictroides, witte bloei | Bloeitijd:4-5 | hoogte:30 | standplaats: hsn  | prijs: | ppm²:11 | 
A -B -C -D -E -F -G -H -I -J -K -L -M -N -O -P -R -S -T -U -V -W -Z
 
      
        
              