A -B -C -D -E -F -G -H -I -J -K -L -M -N -O -P -R -S -T -U -V -W -Z
Planten met een winkelwagentje zijn leverbaar en kunnen opgestuurd worden.
| naam en eigenschappen | bloeitijd | hoogte | standplaats | prijs | ppm² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lamium   DOVENETEL | Bloeitijd: | hoogte: | standplaats: | prijs: | ppm²: | |
| Lamium maculatum 'Pink Pewter'   zachtroze, zilverachtig blad  | Bloeitijd:4-6 | hoogte:20 | standplaats:hsndv  | prijs: | ppm²:7 | |
| Lamium maculatum 'Shell Pink'   zachtroze, witbont blad  | Bloeitijd:4-7 | hoogte:20 | standplaats:hsndv  | prijs: | ppm²:7 | |
| Lamium maculatum 'White Nancy'   wit, zilver wit blad  | Bloeitijd:4-8 | hoogte:20 | standplaats:hsndv  | prijs: | ppm²:7 | |
| Lamium orvala   donkerdofrood  | Bloeitijd:5-6 | hoogte:60 | standplaats: hsnv  | prijs: | ppm²:5 | |
| Lathyrus   PRONKERWT | Bloeitijd: | hoogte: | standplaats: | prijs: | ppm²: | |
| Lathyrus aureus   geeloranje, forse soort  | Bloeitijd:5-6 | hoogte:70 | standplaats:zh n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Lathyrus niger   purperrood, zwarte zaadpeultjes  | Bloeitijd:5-6 | hoogte:40 | standplaats:zh n  | prijs: | ppm²:7 | |
| Lathyrus vernus   lilapaars  | Bloeitijd:4-5 | hoogte:40 | standplaats:zhsnv  | prijs: | ppm²:7 | |
| Lathyrus vernus 'Alboroseus'   lichtroze  | Bloeitijd:4-5 | hoogte:40 | standplaats:zhsnv  | prijs: | ppm²:7 | |
| Lavandula   LAVENDEL | Bloeitijd: | hoogte: | standplaats: | prijs: | ppm²: | |
| Lavandula angustifolia 'Hidcote'   paarsblauw, compact     | Bloeitijd:6-8 | hoogte:50 | standplaats:z  nd  | prijs: | ppm²:7 | |
| Lavandula angustifolia 'Munstead'   lilapaars     | Bloeitijd:6-8 | hoogte:60 | standplaats:z  nd  | prijs: | ppm²:7 | |
| Lavatera   STRUIKMALVA | Bloeitijd: | hoogte: | standplaats: | prijs: | ppm²: | |
| Lavatera 'Barnsley'   wit met roze hart, matig winterhard  | Bloeitijd: | hoogte:150 | standplaats:z  | prijs: | ppm²:1 | |
| Lavatera 'Rosea'   roze, redelijk winterhard    | Bloeitijd:6-10 | hoogte:150 | standplaats:z  nd  | prijs: | ppm²:1 | |
| Lavatera 'Silver Barnsley'   zilvergrijsgroen blad, wit met roze hart, winterdek    | Bloeitijd:6-10 | hoogte:120 | standplaats:z  nd  | prijs: | ppm²:3 | |
| Leonotis   LEEUWENOOR | Bloeitijd: | hoogte: | standplaats: | prijs: | ppm²: | |
| Leonotis leonurus   oranje bloemen in etages, mooi in potten    | Bloeitijd:8-10 | hoogte:150 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:3 | |
| Leonotis nepetifolia 'Staircase'   oranje, bloeit in étages, eenjarig | Bloeitijd: | hoogte:160 | standplaats:z  | prijs: | ppm²:5 | |
| Leptinella   KOPERKNOOPJE | Bloeitijd: | hoogte: | standplaats: | prijs: | ppm²: | |
| Leptinella dioica 'Minima'   groen blad, zodevormend, bodembedekker | Bloeitijd: | hoogte:5 | standplaats:zh n  | prijs: | ppm²:9 | |
| Leptinella squalida 'Platt's Black'   donkerbronskleurig blad, zodevormend, bodembedekker | Bloeitijd: | hoogte:5 | standplaats:zh n  | prijs: | ppm²:9 | |
| Leucanthemella   HERFSTMARGRIET | Bloeitijd: | hoogte: | standplaats: | prijs: | ppm²: | |
| Leucanthemella serotina   wit, de hoogste en laatstbloeiende margriet | Bloeitijd:9-11 | hoogte:180 | standplaats:zh n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Leucanthemum   MARGRIET | Bloeitijd: | hoogte: | standplaats: | prijs: | ppm²: | |
| Leucanthemum 'Aglaia'   wit, gevulde bloem met heel smalle bloemblaadjes    | Bloeitijd:5-9 | hoogte:60 | standplaats:zh n  | prijs: | ppm²:7 | |
| Leucanthemum 'Alaska'   witte margriet, blijft de hele winter groen    | Bloeitijd:6-7 | hoogte:80 | standplaats:zh n  | prijs: | ppm²:7 | |
| Leucanthemum 'Becky'   witte margriet    | Bloeitijd:7-10 | hoogte:70 | standplaats:zh n  | prijs: | ppm²:7 | |
| Leucanthemum 'Fiona Coghill'   wit met geelgroen hart, flink gevulde bloem    | Bloeitijd:7-9 | hoogte:60 | standplaats:zh n  | prijs: | ppm²:7 | |
| Leucanthemum 'Goldfinch'   gele margriet    | Bloeitijd:6-8 | hoogte:50 | standplaats:zh n  | prijs: | ppm²:7 | |
| Leucanthemum 'Macaroon'   wit met geel hart, gevuld    | Bloeitijd:6-8 | hoogte:30 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:9 | |
| Leucanthemum 'Old Court Variety'   wit, spinachtige bloem    | Bloeitijd:6-9 | hoogte:70 | standplaats:zh n  | prijs: | ppm²:7 | |
| Leucanthemum 'Real Glory'   wit met groot gevuld geel hart    | Bloeitijd:6-8 | hoogte:70 | standplaats:zh nd  | prijs: | ppm²:5 | |
| Leucanthemum 'Sunny Side Up'   wit, rand gekroesde witte blaadjes, rond geel hart, net een spiegelei    | Bloeitijd:6-8 | hoogte:60 | standplaats:zh n  | prijs: | ppm²:7 | |
| Leucanthemum 'Victorian Secret'   witte 'gerufflede' bloemen    | Bloeitijd:6-8 | hoogte:60 | standplaats:zh nd  | prijs: | ppm²:5 | |
| Leucosceptrum   JAPANSE MUNTSTRUIK | Bloeitijd: | hoogte: | standplaats: | prijs: | ppm²: | |
| Leucosceptrum japonicum 'Golden Angel'   Japanse struikmunt, gele borstelachtige bloei in najaar, prachtige oplichtende gele bladplant voor in de schaduw | Bloeitijd:9-10 | hoogte:100 | standplaats: hsn  | prijs: | ppm²:7 | |
| Leucosceptrum japonicum 'Silver Angel'   crèmegele bloeiaren, bijzonder zilverbont gevlekt gestreept blad | Bloeitijd:9-10 | hoogte:100 | standplaats: hsn  | prijs: | ppm²:7 | |
| Levisticum   MAGGIPLANT | Bloeitijd: | hoogte: | standplaats: | prijs: | ppm²: | |
| Levisticum officinale   maggiplant, geelgroen, keukenkruid, XLpot   | Bloeitijd:6-8 | hoogte:120 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:3 | |
| Liatris   LAMPENPOETSER | Bloeitijd: | hoogte: | standplaats: | prijs: | ppm²: | |
| Liatris pycnostachya   lavendelroze, hele lange bloemaren tot wel 50 cm, de hoogste liatris   | Bloeitijd:7-9 | hoogte:150 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:9 | |
| Ligularia   KRUISKRUID | Bloeitijd: | hoogte: | standplaats: | prijs: | ppm²: | |
| Ligularia dentata 'Britt-Marie Crawford'   prachtig chocolade bruinrood blad, geeloranje bloem   | Bloeitijd:8-9 | hoogte:100 | standplaats:zh nv  | prijs: | ppm²:3 | |
| Ligularia 'Osiris Fantaisie'   geel, decoratief glanzend blad   | Bloeitijd:7-9 | hoogte:60 | standplaats:zh nv  | prijs: | ppm²:5 | |
| Ligularia 'Osiris Noir'   geel, gefranjerd blad   | Bloeitijd:7-8 | hoogte:60 | standplaats:zh nv  | prijs: | ppm²:5 | |
| Ligularia przewalskii   donkergeel, lange aren   | Bloeitijd:6-8 | hoogte:130 | standplaats:zh nv  | prijs: | ppm²:7 | |
| Ligularia stenocephala 'The Rocket'   gele aren   | Bloeitijd:7-8 | hoogte:150 | standplaats:zh nv  | prijs: | ppm²:5 | |
| Ligularia tangutica   geel, pyramide vormige pluimen   | Bloeitijd:6-8 | hoogte:100 | standplaats:zh nv  | prijs: | ppm²:5 | |
| Ligusticum   SCHOTSE MAGGIPLANT | Bloeitijd: | hoogte: | standplaats: | prijs: | ppm²: | |
| Ligusticum scoticum   witte schermen    | Bloeitijd:6-8 | hoogte:80 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Limonium   LAMSOOR | Bloeitijd: | hoogte: | standplaats: | prijs: | ppm²: | |
| Limonium latifolium   lichtpaarsblauwe wolk   | Bloeitijd:7-8 | hoogte:50 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:7 | |
| Lippia   VERVEINE (syn. Aloysia) | Bloeitijd: | hoogte: | standplaats: | prijs: | ppm²: | |
| Lippia citriodora   Verveine, wit, aromatisch, heerlijk voor thee, vorstvrij overwinteren  | Bloeitijd: | hoogte:100 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Liriope   LELIEGRAS | Bloeitijd: | hoogte: | standplaats: | prijs: | ppm²: | |
| Liriope muscari 'Big Blue'   violetblauw, rijkbloeiend, groenblijvend grassig blad, goede bodembedekker | Bloeitijd:8-10 | hoogte:35 | standplaats: hsn  | prijs: | ppm²:7 | |
| Liriope muscari 'Ingwersen'   paarsviolette aartjes, rijkbloeiend, groenblijvend grassig blad, goede bodembedekker | Bloeitijd:8-10 | hoogte:35 | standplaats:zhsn  | prijs: | ppm²:7 | |
| Liriope muscari 'Moneymaker'   violet, rijkbloeiend, groenblijvend grassig blad, goede bodembedekker | Bloeitijd:8-10 | hoogte:25 | standplaats:zhsn  | prijs: | ppm²:7 | |
| Lobelia   LOBELIA | Bloeitijd: | hoogte: | standplaats: | prijs: | ppm²: | |
| Lobelia cardinalis   felrode-oranjerode bloem, kastanjebruinrode bladeren  | Bloeitijd:7-10 | hoogte:100 | standplaats:zh nv  | prijs: | ppm²:7 | |
| Lobelia cardinalis 'Chocolate Truffle'   puur rood, bruin blad  | Bloeitijd:8-9 | hoogte:100 | standplaats:zh n  | prijs: | ppm²:7 | |
| Lobelia 'Fan Blue'   blauw  | Bloeitijd:7-10 | hoogte:80 | standplaats:zh nv  | prijs: | ppm²:7 | |
| Lobelia 'Fan Starship Burgundyt'   scharlakenrood  | Bloeitijd:8-10 | hoogte:70 | standplaats:zh  | prijs: | ppm²:7 | |
| Lobelia 'Fan Starship Deep Rose'   dieproze  | Bloeitijd:7-9 | hoogte:70 | standplaats:zh nv  | prijs: | ppm²:7 | |
| Lobelia 'Fan Starship Scarlet'   helderrood  | Bloeitijd:7-9 | hoogte:70 | standplaats:zh nv  | prijs: | ppm²:7 | |
| Lobelia fulgens 'Queen Victoria'   felrood, roodbruin blad  | Bloeitijd:7-9 | hoogte:80 | standplaats:zh nv  | prijs: | ppm²:7 | |
| Lobelia 'Hadspen Purple'   purper  | Bloeitijd:7-9 | hoogte:70 | standplaats:zh nv  | prijs: | ppm²:7 | |
| Lobelia 'Monet Moment'   rozeviolet, rijkbloeiend  | Bloeitijd:7-9 | hoogte:70 | standplaats:zh nv  | prijs: | ppm²:7 | |
| Lobelia 'Russian Princess'   roodpaars met purperrood blad  | Bloeitijd:8-10 | hoogte:80 | standplaats:zh nv  | prijs: | ppm²:7 | |
| Lobelia siphilitica   helderblauw  | Bloeitijd:7-9 | hoogte:70 | standplaats:zh nv  | prijs: | ppm²:7 | |
| Lobelia siphilitica 'Alba'   wit  | Bloeitijd:7-9 | hoogte:70 | standplaats:zh nv  | prijs: | ppm²:7 | |
| Lobelia siphilitica 'Sylvia'   lilaroze  | Bloeitijd:7-10 | hoogte:120 | standplaats:zh nv  | prijs: | ppm²:7 | |
| Lobelia tupa   dieprode slanke lipbloemen, groot grijsgroen behaard blad, statige exotische plant, winterschut   | Bloeitijd: | hoogte:150 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:3 | |
| Lophospermum   KRUIPENDE GLOXINIA | Bloeitijd: | hoogte: | standplaats: | prijs: | ppm²: | |
| Lophospermum 'Wine Red'   rood, grote klokken, grijsgroen blad, hangplant of rankend | Bloeitijd: | hoogte:150 | standplaats:z  n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Lunaria   VALSE JUDASPENNING | Bloeitijd: | hoogte: | standplaats: | prijs: | ppm²: | |
| Lunaria rediviva   vaste judaspenning, wit tot lila, zeer geurig, mooie zaaddozen   | Bloeitijd:6-7 | hoogte:100 | standplaats: hsnd  | prijs: | ppm²:5 | |
| Lupinus   LUPINE | Bloeitijd: | hoogte: | standplaats: | prijs: | ppm²: | |
| Lupinus 'Chandelier'   geel   | Bloeitijd:6-8 | hoogte:80 | standplaats:zh n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Lupinus 'My Castle'   rood   | Bloeitijd:6-8 | hoogte:80 | standplaats:zh n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Lupinus 'Noble Maiden'   wit   | Bloeitijd:6-8 | hoogte:80 | standplaats:zh n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Lupinus 'The Chatelaine'   roze met wit   | Bloeitijd:6-8 | hoogte:80 | standplaats:zh n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Lupinus 'The Governor'   blauwwit   | Bloeitijd:6-8 | hoogte:80 | standplaats:zh n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Lupinus 'The Pages'   rood   | Bloeitijd:6-8 | hoogte:80 | standplaats:zh n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Luzula   VELDBIES | Bloeitijd: | hoogte: | standplaats: | prijs: | ppm²: | |
| Luzula nivea   crèmewitte pluimpjes, harig blad, voor moeilijke plekken | Bloeitijd:5-6 | hoogte:50 | standplaats: hsnvd  | prijs: | ppm²:7 | |
| Lychnis   KOEKOEKSBLOEM | Bloeitijd: | hoogte: | standplaats: | prijs: | ppm²: | |
| Lychnis coronaria 'Blood Red'   bloedrood   | Bloeitijd:6-7 | hoogte:70 | standplaats:z  nd  | prijs: | ppm²:7 | |
| Lysimachia   WEDERIK | Bloeitijd: | hoogte: | standplaats: | prijs: | ppm²: | |
| Lysimachia barystachys   witte aren   | Bloeitijd:7-8 | hoogte:70 | standplaats:zh n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Lysimachia ciliata 'Firecracker'   lichtgeel, roodbruin blad   | Bloeitijd:7-8 | hoogte:80 | standplaats:zh n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Lysimachia clethroides   wit, knikkende bloemaren, herfstkleur, bijenplant   | Bloeitijd:7-8 | hoogte:70 | standplaats:zh n  | prijs: | ppm²:5 | |
| Lythrum   KATTENSTAART | Bloeitijd: | hoogte: | standplaats: | prijs: | ppm²: | |
| Lythrum 'Dropmore Purple'   purperroze   | Bloeitijd:7-9 | hoogte:120 | standplaats:z  nv  | prijs: | ppm²:5 | |
| Lythrum salicaria 'Blush'   bleekroze   | Bloeitijd:7-9 | hoogte:90 | standplaats:z  nv  | prijs: | ppm²:7 | |
| Lythrum salicaria 'Lady Sackville'   helder purperroze   | Bloeitijd:6-8 | hoogte:100 | standplaats:z  nv  | prijs: | ppm²:5 | |
| Lythrum salicaria 'Robert'   rozerode aren   | Bloeitijd:7-9 | hoogte:80 | standplaats:z  nv  | prijs: | ppm²:7 | |
| Lythrum salicaria 'Zigeunerblut'   roodpurper   | Bloeitijd:6-8 | hoogte:70 | standplaats:z  nv  | prijs: | ppm²:5 | |
| Lythrum virgatum 'Rose Queen'   helderroze, ranke overhangende aren   | Bloeitijd:6-8 | hoogte:80 | standplaats:z  nv  | prijs: | ppm²:5 | |
| Lythrum virgatum 'Swirl'   purperroze, smalle aren   | Bloeitijd:7-9 | hoogte:80 | standplaats:z  nv  | prijs: | ppm²:5 | |
| Lythrum virgatum   helderroze, ranke overhangende aren   | Bloeitijd:6-8 | hoogte:80 | standplaats:z  nv  | prijs: | ppm²:5 | 
A -B -C -D -E -F -G -H -I -J -K -L -M -N -O -P -R -S -T -U -V -W -Z
 
      
        
              