> stauden > rodgersia
Rodgersia
Zur Zeit sind nur Pflanzen mit Warenkorb lieferbar.
| Name/Eigenschaften | Blütezeit | Höhe | Standort | Preis | Ppm² | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Blütezeit:6-7 | Höhe:100 | Standort: hsnv   | ppm²:5 | |||
|  | Blütezeit:6-7 | Höhe:100 | Standort: hsnv   | ppm²:5 | |||
| Blütezeit:6-7 | Höhe:80 | Standort: hsnv   | ppm²:5 | ||||
|  | Blütezeit:6-7 | Höhe:120 | Standort: hsnv   | ppm²:5 | |||
|  | 
		
		Rodgersia 'Die Anmutige'
		
		  zachtroze, losse bloei, bronsbruin later groen blad, Pagels selectie, grote potmaat | Blütezeit:6-7 | Höhe:80 | Standort: hsnv   | ppm²:5 | ||
|  | Blütezeit:6-7 | Höhe:100 | Standort: hsnv   | ppm²:5 | |||
|  | Blütezeit:6-7 | Höhe:80 | Standort: hsnv   | ppm²:5 | |||
|  | Blütezeit:6-7 | Höhe:150 | Standort: hsnv   | ppm²:5 | |||
| Blütezeit:6-7 | Höhe:120 | Standort: hsnv   | ppm²:5 | ||||
| Blütezeit:6-7 | Höhe:100 | Standort: hsnv   | ppm²:5 | ||||
|  | Blütezeit:6-7 | Höhe:100 | Standort: hsnv   | ppm²:5 | |||
|  | Blütezeit:6-7 | Höhe:80 | Standort: hsnv   | ppm²:5 | |||
|  | Blütezeit:6-7 | Höhe:120 | Standort: hsnv   | ppm²:5 | |||
|  | Blütezeit:6-7 | Höhe:120 | Standort: hsnv   | ppm²:5 | |||
|  | Blütezeit:6-7 | Höhe:100 | Standort: hsnv   | ppm²:5 | |||
| Blütezeit:6-7 | Höhe:100 | Standort: hsnv   | ppm²:5 | ||||
| Blütezeit:6-7 | Höhe:120 | Standort: hsnv   | ppm²:5 | ||||
|  | Blütezeit:6-7 | Höhe:90 | Standort: hsnv   | ppm²:5 | 
Terug naar vorige pagina.
 
      
        
               
              
              
              
