> stauden > geum
Geum
Zur Zeit sind nur Pflanzen mit Warenkorb lieferbar.
| Name/Eigenschaften | Blütezeit | Höhe | Standort | Preis | Ppm² | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Blütezeit:5-7 | Höhe:40 | Standort:zh n   | ppm²:7 | |||
|  | Blütezeit:5-7 | Höhe:60 | Standort:zh n   | ppm²:7 | |||
| Blütezeit:5-7 | Höhe:60 | Standort:zh n   | ppm²:7 | ||||
| Blütezeit:5-6 | Höhe:40 | Standort:zh n   | ppm²:7 | ||||
|  | Blütezeit:5-7 | Höhe:40 | Standort:zh n   | ppm²:7 | |||
|  | Blütezeit:5-7 | Höhe:50 | Standort:zh n   | ppm²:7 | |||
|  | Blütezeit:5-8 | Höhe:40 | Standort:zh n   | ppm²:7 | |||
|  | Blütezeit:5-7 | Höhe:40 | Standort:zh n   | ppm²:7 | |||
|  | Blütezeit:5-7 | Höhe:40 | Standort:zh n   | ppm²:7 | |||
|  | 
		
		Geum 'Nonna'
		
		  Nelkenwurz, gelb mit rot-orange Rand, halb gefühlt, locken Bienen und Schmetterlingen an   | Blütezeit:5-7 | Höhe:40 | Standort:zh n   | ppm²:7 | ||
| 
		
		Geum 'Pink Fluffy'
		
		 mooie roze geum, diep ingesneden bloem met pluizig hart, selectie van Kwekerij Aan de Dijk   | Blütezeit:6-7 | Höhe:40 | Standort:zh n   | ppm²:7 | |||
|  | Blütezeit:5-9 | Höhe:40 | Standort:zh n   | ppm²:7 | |||
|  | Blütezeit:5-8 | Höhe:60 | Standort:zh n   | ppm²:7 | |||
| 
		
		Geum 'Wet Kiss'
		
		 lichtrood-abrikoos, gevulde bloem, naarmate de bloei vordert worden de bloemen steeds meer abrikoos | Blütezeit:5-6 | Höhe:40 | Standort:zh n   | ppm²:7 | 
Terug naar vorige pagina.
 
      
        
               
              
              
              
